7. Western Fells

wainwright 7

Hill   name Metres Feet Drop Grid Reference
Great Gable 899 2949 425 NY 21101 10320
Pillar 892 2927 348 NY 17126 12103
Scoat Fell 841 2759 86 NY 15941 11395
Red Pike (Wasdale) 826 2710 62 NY 16532 10605
Steeple 819 2687 24 NY 15754 11675
High Stile 806 2644 10 NY 16740 14787
Kirk Fell 802 2631 181 NY 19495 10486
Green Gable 801 2628 50 NY 21466 10716
Haycock 797 2615 94 NY 14480 10716
Red Pike (Buttermere) 755 2477 40 NY 16061 15458
High Crag (Buttermere) 744 2441 35 NY 18049 13996
Brandreth 715 2346 61 NY 21489 11927
Grey Knotts 697 2287 16 NY 21730 12566
Caw Fell 697 2287 22 NY 13195 11003
Seatallan 692 2270 193 NY 14003 08443
Fleetwith Pike 648 2126 117 NY 20589 14165
Base Brown 646 2119 38 NY 22515 11464
Starling Dodd 633 2077 73 NY 14210 15747
Yewbarrow 627 2057 142 NY 17337 08473
Great Borne 616 2021 113 NY 12394 16358
Haystacks (Buttermere) 597 1959 78 NY 19336 13151
Middle Fell 582 1909 117 NY 15078 07219
Blake Fell 573 1880 164 NY 11051 19686
Lank Rigg 541 1775 111 NY 09165 11957
Gavel Fell 526 1726 75 NY 11698 18384
Crag Fell 523 1716 114 NY 09725 14385
Mellbreak 512 1680 260 NY 14843 18613
Hen Comb 509 1670 140 NY 13216 18117
Grike 488 1601 37 NY 08502 14082
Burnbank Fell 475 1558 19 NY 11002 20953
Low Fell 423 1388 270 NY 13732 22616
Buckbarrow 423 1388 4 NY 13570 06125
Fellbarrow 416 1365 49 NY 13223 24247

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s