| Hill name | Metres | Feet | Drop | Grid Reference |
| Benty Hill | 609.2 | 1999 | 28.1 | NY 66937 43047 |
| Mynydd Ceiswyn | 605 | 1985 | 27.4 | SH 77245 13903 |
| Craig Wen | 604.9 | 1985 | 25.3 | SH 59710 50850 |
| Black Hill | 604 | 1982 | 25 | NY 87345 41084 |
| Watch Hill | 603 | 1978 | 29 | NY 62494 46037 |
| Fan Bwlch Chwyth | 603 | 1978 | 29 | SN 91245 21654 |
| Brownber Head | 600 | 1969 | 21 | NY 84420 06770 |
| Garreg Wen | 599 | 1965 | 21 | SH 97690 25769 |
| Standards | 598 | 1962 | 22 | NY 85988 22652 |
| Great Yarlside | 597 | 1959 | 28.1 | NY 52045 07956 |
| Great Blacklaw Hill | 595 | 1952 | 24 | NY 62000 53500 |
| Corn-y-stwc | 594 | 1949 | 26 | SH 65676 33797 |
| Pen-yr-eryr | 592 | 1942 | 23 | SJ 11618 34989 |
| Craig Ffynnon | 590 | 1936 | 26 | SH 72658 63992 |
| Foel Ddu | 590 | 1936 | 24 | SH 66973 46029 |
| Carreg y Big | 589 | 1932 | 20 | SH 92715 20121 |
| Helbeck Fell | 587 | 1926 | 25 | NY 81206 19991 |
| Three Pikes | 585 | 1919 | 23 | NY 63300 51400 |
| Black Hill | 584 | 1916 | 23 | SX 60400 84600 |
| Iwerddon | 583 | 1913 | 25.2 | SH 68822 48217 |
| Foel y Groes | 582 | 1909 | 22 | SH 91800 23500 |
| Hartsop Above How | 581 | 1906 | 27 | NY 38319 12003 |
| Y Drum | 579 | 1900 | 28 | SJ 08248 37896 |
| Moel Ysgyfarnogod S Top | 578 | 1896 | 21 | SH 65746 34218 |
| Melbecks Moor | 578 | 1896 | 20 | NY 95232 00769 |
| Mynydd Dolgoed | 576 | 1890 | 23 | SH 79691 13725 |
| High Brow | 575 | 1886 | 24 | NY 36780 21412 |
| Knockshield Moor | 574 | 1883 | 28 | NY 81900 48100 |
| Mynydd Pen-y-cae | 573 | 1880 | 20 | SN 88700 03200 |
| Trawsallt | 572 | 1877 | 21 | SN 77800 70400 |
| Bryn Dafydd | 571 | 1873 | 24 | SN 79100 71400 |
| Craig Stwlan | 568 | 1864 | 20 | SH 66740 44658 |
| Angletarn Pikes South Top | 565 | 1854 | 20 | NY 41432 14696 |
| Bryn Llychese | 565 | 1854 | 29 | SN 82100 80100 |
| Monk’s Moor | 565 | 1854 | 29 | NY 96291 29003 |
| Carreg Naw Llyn | 562 | 1844 | 24 | SN 79735 69899 |
| Brock Crags | 561 | 1841 | 21 | NY 41666 13661 |
| Windy Rig | 561 | 1841 | 22 | NT 84504 15377 |
| Mid Fell | 561 | 1841 | 26 | NY 63600 98400 |
| Heck Crag | 560 | 1837 | 21 | NY 41838 14954 |
| Little Fell | 559 | 1834 | 28.8 | NY 76646 00997 |
| Craig y Llyn Hywel | 558 | 1831 | 20 | SH 66100 26700 |
| Foel Ddu | 558 | 1831 | 21 | SH 84000 22800 |
| Moel y Slates | 557 | 1827 | 23 | SH 78501 36453 |
| Ffrwd Ergyr | 557 | 1827 | 25 | SN 80556 82286 |
| Cefn Chwarelmelyn | 556 | 1824 | 25 | SN 80398 81097 |
| Bryn Du | 555 | 1821 | 23 | SN 83900 56900 |
| Geifas West Top | 555 | 1821 | 23 | SN 81400 72900 |
| Ffrwd Ergyr SW Top | 554 | 1818 | 20 | SN 79700 81800 |
| Domen-ddu | 553 | 1814 | 24.3 | SO 01693 78269 |
| Pen Creigiau’r Barcut | 553 | 1814 | 28 | SJ 09792 40085 |
| Penllyn Forest Top | 551 | 1808 | 28 | SH 97430 29796 |
| Banc Hir | 551 | 1808 | 23 | SN 80500 72900 |
| Cerrig Cochion | 550 | 1804 | 23 | SH 66253 51067 |
| Crug Mawr | 550 | 1804 | 28 | SO 26200 22600 |
| Mynydd James | 550 | 1804 | 22 | SO 21300 07500 |
| Axe Edge | 549 | 1801 | 26.6 | SK 03245 69290 |
| Robert’s Seat | 549 | 1801 | 22 | NY 87176 04542 |
| Clogwyn Bwlch-y-maen | 548 | 1798 | 22 | SH 67908 54271 |
| Creigiau’r Hyrddod | 548 | 1798 | 25 | SJ 13891 37911 |
| Foel Isaf | 548 | 1798 | 26 | SN 80900 91600 |
| Hogdon Law | 548 | 1798 | 25 | NT 94955 12701 |
| Y Glog SW Top | 547 | 1795 | 20 | SN 78637 80563 |
| Peraidd Fynydd | 547 | 1795 | 21 | SN 81168 82427 |
| Moss Drive | 547 | 1795 | 22 | SE 05500 70200 |
| Foel Cynfal | 545 | 1788 | 27 | SH 75004 39551 |
| Haystacks SE Top | 544 | 1785 | 23 | NY 19957 12692 |
| Seavy Knott | 544 | 1785 | 25 | NY 20371 12360 |
| Burn Moor | 543 | 1781 | 23 | SD 15164 92437 |
| Cripiau Eisteddfa-fach | 542 | 1778 | 20 | SN 80300 84500 |
| Blea Barf | 542 | 1778 | 26 | SD 95525 96209 |
| Great Haw | 542 | 1778 | 26 | SE 07389 79286 |
| Blaen Onneu | 541 | 1775 | 28 | SO 14600 15900 |
| Outer Edge | 541 | 1775 | 23 | SK 17700 96900 |
| Llechwedd Crin | 539 | 1768 | 20 | SN 81600 92200 |
| Brown’s House Top | 539 | 1768 | 27 | SX 61420 80425 |
| Drum Ddu | 538 | 1765 | 24 | SH 93179 16797 |
| Sittaford Tor | 538 | 1765 | 22 | SX 63300 83000 |
| High Pike | 537 | 1762 | 26 | SD 71600 82300 |
| Girdle Fell | 536 | 1759 | 27 | NT 69765 01764 |
| Bryn Bras | 536 | 1759 | 22 | SH 96607 41944 |
| Cistfaen | 536 | 1759 | 24 | SN 86700 77500 |
| Kinmont Buck Barrow | 535 | 1755 | 25 | SD 14680 90970 |
| Llechwedd Llwyd | 535 | 1755 | 28 | SN 83896 81317 |
| Blake Rigg (Little Langdale) | 535 | 1755 | 24 | NY 28522 03906 |
| Llechwedd Llyfn | 535 | 1755 | 28 | SH 89100 25000 |
| Clawdd Du Mawr | 535 | 1755 | 27 | SN 85212 69103 |
| Great Standrop | 535 | 1755 | 23 | NT 94200 18000 |
| Long Man | 535 | 1755 | 27 | NY 99670 31847 |
| Alport Moor | 535 | 1755 | 24 | SK 12026 94576 |
| Glanfeinion Hill | 534.9 | 1755 | 28.4 | SO 03342 84675 |
| Ffridd Bach | 534 | 1752 | 27 | SH 57400 44200 |
| Bryn Mawr | 534 | 1752 | 21 | SH 95111 21926 |
| Garn Gron East Top | 532 | 1745 | 26 | SN 75000 61200 |
| Hare Tor | 531 | 1742 | 26 | SX 55000 84200 |
| White Low | 530 | 1739 | 23 | SE 08693 02192 |
| Docker Knott | 530 | 1739 | 21 | SD 65252 99928 |
| Brown Howe (Mardale) | 529 | 1736 | 28 | NY 48720 12194 |
| Pen y Bedw West Top | 527.3 | 1730 | 22.3 | SH 77917 46986 |
| Widdybank Fell | 527 | 1729 | 26 | NY 82262 29352 |
| Clapham High Mark | 527 | 1729 | 26 | SD 91700 67600 |
| Eagle Crag | 525 | 1722 | 27 | NY 27533 12101 |
| Foel Uchaf | 524 | 1719 | 25 | SN 76800 92500 |
| Darren | 524 | 1719 | 21 | SN 90800 56800 |
| Mulfran | 524 | 1719 | 22 | SO 20300 10400 |
| Hard Knott South Top | 523 | 1716 | 24 | NY 23056 01966 |
| Border End | 522 | 1713 | 22 | NY 22828 01888 |
| Pen y Cerrig-serth | 522 | 1713 | 20 | SH 97057 42936 |
| Y Foel | 522 | 1713 | 26 | SJ 18815 39105 |
| Cefn Brith Uchaf | 522 | 1713 | 21 | SH 92378 16115 |
| Scarset Rigg | 521 | 1709 | 20 | NY 90596 23570 |
| Mawnog | 519 | 1703 | 23 | SN 79100 93800 |
| Esgair y Maen | 519 | 1703 | 22 | SN 81400 85300 |
| Esgair Ambor | 519 | 1703 | 28 | SN 75600 59700 |
| Hare Law | 518 | 1699 | 20 | NT 90195 26537 |
| Black Hill | 517 | 1696 | 23 | SO 17400 52300 |
| Yr Allt West Top | 516 | 1693 | 22 | SO 04724 86310 |
| Foel Lluestbadlon | 514 | 1686 | 25 | SH 92026 17143 |
| Capplebarrow | 513 | 1683 | 22 | NY 50800 03541 |
| Mynydd St John | 513 | 1683 | 25 | SH 97377 20295 |
| Llethr Llwyd | 513 | 1683 | 25 | SN 73782 59968 |
| How Top | 513 | 1683 | 27 | NY 90409 23091 |
| East Mill Tor | 513 | 1683 | 26 | SX 59900 89800 |
| Birk Fell | 512 | 1680 | 29.4 | NY 40274 18259 |
| Carn Fadog | 512 | 1680 | 26 | SN 76700 17100 |
| Broom Fell | 511 | 1677 | 27 | NY 19444 27191 |
| Cerrig y Ieirch | 511 | 1677 | 29.2 | SH 75888 42513 |
| Whoap | 511 | 1677 | 21 | NY 09936 12873 |
| Lamb Hill | 511 | 1677 | 23 | NT 81059 13334 |
| Cleasby Hill | 511 | 1677 | 21 | NY 97927 07804 |
| Moel y Gydros South Top | 510 | 1673 | 20 | SH 91300 45100 |
| Moel Cors-y-garnedd | 510 | 1673 | 22 | SH 77700 23700 |
| Cwm y Derw | 510 | 1673 | 26 | SN 84200 89100 |
| Cripiau North Top | 510 | 1673 | 25 | SN 79845 83649 |
| Esgair Hengae | 510 | 1673 | 21 | SN 81500 68600 |
| Great Rowbarrow | 510 | 1673 | 22 | SS 87545 41538 |
| Rhos-crug | 508 | 1667 | 21 | SO 16712 74390 |
| Penygadair | 507 | 1663 | 20 | SH 73348 69363 |
| Esgair Garthen | 507 | 1663 | 21 | SN 82500 64200 |
| Thorpe Fell Top | 506 | 1660 | 29 | SE 00850 59690 |
| Braich Lusog | 505 | 1657 | 23 | SH 81800 26400 |
| Esgair Gelli | 504.5 | 1655 | 28.2 | SN 77647 57772 |
| Foel y Geifr | 504 | 1654 | 25 | SH 96645 30444 |
| Trawsnant | 504 | 1654 | 26 | SJ 01300 24400 |
| Clawdd Mawr | 504 | 1654 | 29 | SJ 06200 21400 |
| Esgair y Maesnant NW Top | 504 | 1654 | 26 | SN 83222 86281 |
| Esgair Perfedd | 504 | 1654 | 26 | SN 91705 70089 |
| Cefn Cyfarwydd | 503 | 1650 | 26 | SH 75204 63070 |
| Pen-y-bwlch | 503 | 1650 | 22 | SN 78000 63700 |
| The Paddock | 503 | 1650 | 25 | SJ 37769 00446 |
| Pen-rhiw-Ifor | 502 | 1647 | 20 | SO 24600 10700 |
| Harwood Carrs | 502 | 1647 | 25 | NY 87000 50500 |
| Carreg y Foel-gron | 501 | 1644 | 29 | SH 74469 42767 |
| Glan Fedwen | 500 | 1640 | 27.9 | SN 86348 76081 |
| Castle How | 500 | 1640 | 23 | NY 30774 07599 |
| Esgair Saeson | 500 | 1640 | 25 | SN 79400 60300 |
| Burbage Edge | 500 | 1640 | 22 | SK 02962 73235 |
Leave a comment