| Hill name | Metres | Feet | Drop | Grid Reference |
| Helvellyn | 950 | 3117 | 712 | NY 34246 15110 |
| Nethermost Pike | 891 | 2923 | 29 | NY 34367 14217 |
| Catstye Cam | 890 | 2920 | 63 | NY 34811 15823 |
| Raise | 883 | 2897 | 91 | NY 34282 17415 |
| Fairfield | 873 | 2864 | 299 | NY 35874 11756 |
| White Side | 863 | 2831 | 42 | NY 33781 16664 |
| Dollywaggon Pike | 858 | 2815 | 50 | NY 34627 13067 |
| Great Dodd | 857 | 2812 | 109 | NY 34195 20558 |
| Stybarrow Dodd | 843 | 2766 | 68 | NY 34296 18923 |
| St Sunday Crag | 841 | 2759 | 159 | NY 36918 13398 |
| Hart Crag | 822 | 2697 | 48 | NY 36904 11207 |
| Dove Crag | 792 | 2598 | 50 | NY 37457 10435 |
| Watson’s Dodd | 789 | 2589 | 11 | NY 33568 19563 |
| Red Screes | 776 | 2546 | 260 | NY 39661 08757 |
| Great Rigg | 766 | 2513 | 31 | NY 35593 10408 |
| Hart Side | 756 | 2480 | 23 | NY 35902 19729 |
| Seat Sandal | 736.8 | 2417 | 151.9 | NY 34420 11530 |
| Clough Head | 726 | 2382 | 108 | NY 33394 22540 |
| Birkhouse Moor | 718 | 2356 | 21 | NY 36342 15975 |
| Sheffield Pike | 675 | 2215 | 91 | NY 36911 18180 |
| High Pike (Scandale) | 656 | 2152 | 6 | NY 37444 08830 |
| Middle Dodd | 654 | 2146 | 14 | NY 39736 09573 |
| Little Hart Crag | 637 | 2090 | 34 | NY 38732 10029 |
| Birks | 622 | 2041 | 20 | NY 38020 14355 |
| Heron Pike (Rydal) | 612 | 2008 | 21 | NY 35599 08309 |
| Hartsop Above How | 581 | 1906 | 27 | NY 38319 12003 |
| Great Mell Fell | 537 | 1762 | 198 | NY 39681 25366 |
| High Hartsop Dodd | 519 | 1703 | 3 | NY 39355 10766 |
| Low Pike | 508 | 1667 | 18 | NY 37352 07840 |
| Little Mell Fell | 505 | 1657 | 226 | NY 42324 24017 |
| Stone Arthur | 504 | 1654 | 3 | NY 34754 09235 |
| Gowbarrow Fell | 481.2 | 1579 | 9 | NY 40762 21821 |
| Nab Scar | 450 | 1476 | 2 | NY 35538 07236 |
| Glenridding Dodd | 442 | 1450 | 45 | NY 38052 17556 |
| Arnison Crag | 433 | 1421 | 32 | NY 39357 14969 |

Leave a comment